Serie A Table - March 16, 2014

Serie A P   PTS
  1 Juventus 28   75
  2 Roma 26 58
  3 SSC Napoli     27 55
  4 Fiorentina 28 48
  5 Inter 28 47
  6 Parma 27 46
  7 Lazio 28 41
  8 Hellas Verona 28 40
  9 Atalanta 28 37
  10 Torino 27 36
  11 AC Milan 28 35
  12 Genoa 28 35
  13 Sampdoria 28 34
  14 Udinese 27 31
  15 Cagliari 28 29
  16 ChievoVerona 28 24
  17 Livorno 28 24
  18 Bologna 28 23
  19 Sassuolo 28 21
  20 Catania 28 20

Comments