BundesLiga Table - March 16, 2014

Bundesliga P   PTS
  1 Bayern Munich 25    71
  2 Borussia Dortmund 25 48
  3 Schalke 04 25 47
  4 Bayer Leverkusen 25 44
  5 Mainz 05 25 41
  6 Wolfsburg 25 40
  7 Borussia Monchengladbach   25 39
  8 Augsburg 25 38
  9 Hertha Berlin 25 36
  10 Hoffenheim 25 29
  11 Hannover 96 25 29
  12 Werder Bremen 25 29
  13 Eintracht Frankfurt 25 26
  14 Hamburger SV 25 23
  15 Nurnberg 25 23
  16 Freiburg 25 22
  17 VfB Stuttgart 25 21
  18 Braunschweig 25 18

Comments