UEFA Champions League - FINAL GROUP STANDINGS - December 05, 2012

Group A Table
P W D L F A GD PTS
1 Paris SG 6 5 0 1 14 3 11 15
2 FC Porto 6 4 1 1 10 4 6 13
3 Dynamo Kiev 6 1 2 3 6 10 -4 5
4 Dinamo Zagreb 6 0 1 5 1 14 -13 1


Group B Table
P W D L F A GD PTS
1 Schalke 04 6 3 3 0 10 6 4 12
2 Arsenal 6 3 1 2 10 8 2 10
3 Olympiakos 6 3 0 3 9 9 0 9
4 Montpellier 6 0 2 4 6 12 -6 2



Group C Table
P W D L F A GD PTS
1 Malaga 6 3 3 0 12 5 7 12
2 AC Milan 6 2 2 2 7 6 1 8
3 Zenit St Petersburg 6 2 1 3 6 9 -3 7
4 Anderlecht 6 1 2 3 4 9 -5 5

Group D Table
P W D L F A GD PTS
1 Borussia Dortmund 6 4 2 0 11 5 6 14
2 Real Madrid 6 3 2 1 15 9 6 11
3 Ajax 6 1 1 4 8 16 -8 4
4 Man City 6 0 3 3 7 11 -4 3

Group E Table
P W D L F A GD PTS
1 Juventus 6 3 3 0 12 4 8 12
2 Shakhtar Donetsk 6 3 1 2 12 8 4 10
3 Chelsea 6 3 1 2 16 10 6 10
4 Nordsjaelland 6 0 1 5 4 22 -18 1

Group F Table
P W D L F A GD PTS
1 Bayern Munich 6 4 1 1 15 7 8 13
2 Valencia 6 4 1 1 12 5 7 13
3 BATE Borisov 6 2 0 4 9 15 -6 6
4 Lille 6 1 0 5 4 13 -9 3

Group G Table
P W D L F A GD PTS
1 Barcelona 6 4 1 1 11 5 6 13
2 Celtic 6 3 1 2 9 8 1 10
3 Benfica 6 2 2 2 5 5 0 8
4 Spartak Moscow 6 1 0 5 7 14 -7 3

Group H Table
P W D L F A GD PTS
1 Man Utd 6 4 0 2 9 6 3 12
2 Galatasaray 6 3 1 2 7 6 1 10
3 CFR 1907 Cluj-Napoca 6 3 1 2 9 7 2 10
4 Braga 6 1 0 5 7 13 -6 3



TEAMS QUALIFIED TO ROUND OF 16:
PSG, Schalke 04, Malaga, Borussia Dortmund, Juventus, Bayern Munich, Barcelona, Manchester United, FC Porto, Arsenal, AC Milan, Real Madrid, Shaktar Donetsk, Valencia, Celtic, Galatasaray

Comments